CENNIK PŁYWALNI MIEJSKIEJ
STREFA BASENOWA
| Nazwa biletu | Czas pobytu | Dni robocze | Dni robocze wolne od nauki szkolnej | Soboty, niedziele i święta | ||
| 6:00-8:00 bez sauny dolnej | 16:00-22:00 z sauną dolną | 6:00-8:00 bez sauny dolnej | 16:00-22:00 z sauną dolną | |||
| Normalny | pierwsza godzina | 16 zł | 20 zł | 16 zł | 20 zł | 20 zł |
| dopłata | 0,27 zł/min | 0,33 zł/min | 0,27 zł/min | 0,33 zł/min | 0,33 zł/min | |
| Ulgowy1 | pierwsza godzina | 14 zł | 16 zł | 14 zł | 16 zł | 16 zł |
| dopłata | 0,23 zł/min | 0,27 zł/min | 0,23 zł/min | 0,27 zł/min | 0,27 zł/min | |
| Grupowy2 (min. 10 osób) | pierwsza godzina | 14 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł |
| dopłata | 0,23 zł/min | 0,23 zł/min | 0,23 zł/min | 0,23 zł/min | 0,23 zł/min | |
STREFA BASENOWA + STREFA RELAKSU (18+)
| Nazwa biletu | Czas pobytu | Dni robocze | Dni robocze wolne od nauki szkolnej | Soboty, niedziele i święta | |
| 6:00-16:003 | 16:00-22:00 | 6:00-22:00 | |||
| Normalny | pierwsza godzina | 24 zł | 32 zł | 32 zł | 32 zł |
| dopłata | 0,40 zł/min | 0,53 zł/min | 0,53 zł/min | 0,53 zł/min | |
| Ulgowy | pierwsza godzina | 19 zł | 27 zł | 27 zł | 27 zł |
| dopłata | 0,32 zł/min | 0,45 zł/min | 0,45 zł/min | 0,45 zł/min | |
WEJŚCIA RODZINNE
| Nazwa biletu | Czas pobytu | Soboty, niedziele i święta |
| 1 normalny + 2 ulgowe | pierwsza godzina | 42 zł |
| dopłata | 0,70 zł/min | |
| 2 normalne + 1 ulgowy | pierwsza godzina | 46 zł |
| dopłata | 0,77 zł/min | |
| 2 normalne + 2 ulgowe | pierwsza godzina | 56 zł |
| dopłata | 0,93 zł/min |