CENNIK PŁYWALNI MIEJSKIEJ
STREFA BASENOWA
| Nazwa biletu | Czas pobytu | Dni robocze | Dni robocze wolne od nauki szkolnej | Soboty, niedziele i święta | ||
| 6:00-8:00 bez sauny dolnej | 16:00-22:00 z sauną dolną | 6:00-8:00 bez sauny dolnej | 16:00-22:00 z sauną dolną | |||
| Normalny | pierwsza godzina | 14 zł | 18 zł | 14 zł | 18 zł | 18 zł |
| dopłata | 0,23 zł/min | 0,30 zł/min | 0,23 zł/min | 0,30 zł/min | 0,30 zł/min | |
| Ulgowy1 | pierwsza godzina | 12 zł | 14 zł | 12 zł | 14 zł | 14 zł |
| dopłata | 0,20 zł/min | 0,23 zł/min | 0,20 zł/min | 0,23 zł/min | 0,23 zł/min | |
| Grupowy2 (min. 10 osób) | pierwsza godzina | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 12 zł |
| dopłata | 0,20 zł/min | 0,20 zł/min | 0,20 zł/min | 0,20 zł/min | 0,20 zł/min | |
STREFA BASENOWA + STREFA RELAKSU (18+)
| Nazwa biletu | Czas pobytu | Dni robocze | Dni robocze wolne od nauki szkolnej | Soboty, niedziele i święta | |
| 6:00-16:003 | 16:00-22:00 | 6:00-22:00 | |||
| Normalny | pierwsza godzina | 22 zł | 30 zł | 30 zł | 30 zł |
| dopłata | 0,37 zł/min | 0,50 zł/min | 0,50 zł/min | 0,50 zł/min | |
| Ulgowy | pierwsza godzina | 17 zł | 25 zł | 25 zł | 25 zł |
| dopłata | 0,28 zł/min | 0,42 zł/min | 0,42 zł/min | 0,42 zł/min | |
WEJŚCIA RODZINNE
| Nazwa biletu | Czas pobytu | Soboty, niedziele i święta |
| 1 normalny + 2 ulgowe | pierwsza godzina | 40 zł |
| dopłata | 0,67 zł/min | |
| 2 normalne + 1 ulgowy | pierwsza godzina | 44 zł |
| dopłata | 0,73 zł/min | |
| 2 normalne + 2 ulgowe | pierwsza godzina | 54 zł |
| dopłata | 0,90 zł/min |